Suite à la réunion de Bâle du 16 septembre, et comme promis, nous avons le plaisir de vous convier à la Rencontre des Monnaies Locales Complémentaires Citoyennes (MLCC) françaises et suisses. Durant 3 jours, venez participer aux ateliers, conférences et échanges sur nos experiences respectives.Vendredi dès 18h30, ce sera en particulier l'inauguration du Léman électronique et le lancement de son application électronique basée sur la technologie "Blockchain" articule les deux manières d'émettre de la monnaie complémentaire: Nantissement & Crédit mutualisé.
VOICI LE PROGRAMME DE LA RENCONTRE !
VOICI LE PROGRAMME DE LA RENCONTRE !
Plus de 30 monnaies locales françaises et suisses ont déjà répondu à l'appel ! Les discussions s'annoncent passionnantes
NB: Que les personnes venant de (plus ou moins) loin n'oublient pas de remplir le formulaire d'inscription !
Afin que nous puissions préparer au mieux votre venue à Genève https://form.jotformeu.com/72692340595362
27 octobre – 29 octobre |
Alternative investments: ICOs and Altcoins
mardi 31 octobre 2017
19:00 àGotham co-working
rue d'ouchy 4, Lausanne (plan)- Hi Cryptoblockchainner,You know, when Satoshi Nakamoto first envisioned bitcoin, it’s unlikely that he would have predicted the blockchain’s unit of account to be traded on global markets by thousands of speculators and eventually rival gold to become a new haven asset. The same could be said for the subsequent cryptocurrencies and blockchain tokens inspired by bitcoin’s technology. Today there are 950+ altcoins and close to 200 exchanges worldwide.Yay that's pretty cool, but how to choose an altcoin to invest?Is ICO invest is eventually become an Asset? or is it a coin? or both?Does keeping BTC/Altcoins in my wallet is eventually an asset?WTF is FOMO, FUD, HODL?This time will try to cover all these questions, don't hesitate to write more in comments!
Cheers!
SwissBorg Team - Next steps
- Swiss Robotics Industry Day le 2 novembre, la Journée du digital le 21 novembre ou encore le CyberDay le 19 décembre.Digitalswitzerland veut aussi jouer un rôle au niveau politique, en mettant en place une sorte de livre blanc destiné aux politiciens et à encourager certaines modifications dans la loi pour faciliter la vie des start-up. Enfin, elle organise également des challenges, à savoir différents défis numériques à relever aussi bien par des entreprises, des pouvoirs publics ou des instituts universitaires.
https://www.letemps.ch/ economie/2017/10/02/ digitalswitzerland-une- plateforme-anticiper-tsunami- numerique
http://desiebenthal.blogspot. ch/2011/05/pour-un-capital- social-local-le.html
Les visiteurs peuvent désormais consulter mon blog via une connexion chiffrée en se rendant sur https://desiebenthal.blogspot. com.
Invitations 2017In English
en français:
Avec mes meilleures salutations
Nouvelle adresse: 23, Av. Edouard Dapples, CH 1006 LAUSANNE. SUISSE
Tél: international ++ 41 21 616 88 88
Mobilisation générale: épargnes, retraites... volées légalement !
http://desiebenthal.blogspot. ch/2015/12/projet-de-loi- dapplication-de-monnaie.html
http://desiebenthal.blogspot. ch/2015/12/swiss-positive- money-social-credit.html
Donner à chacun ce qui lui est dû par un dividende social à tous!
à faire circuler largement, merci, le monde est déjà meilleur grâce à ce simple geste de solidarité.
Monnaies en circulation[modifier | modifier le code]
Nom | Lieu | Nombre de prestataires | Unités de monnaie en circulation | Utilisateurs (hors prestataires) | Date de lancement |
---|---|---|---|---|---|
Abeille3 | Villeneuve-sur-Lot | 100 | 14 000 (2012)3 | 100 | 2010 (janvier) |
Agnel4 | Rouen | 65 | 2015 (13 novembre) | ||
Bel monnaie | Agglo de Valence Romans | 67 | 66 000 (janvier 2017) | 260 (janvier 2017) | 2016 (19 janvier) |
Bou'Sol5 | Boulogne-sur-Mer et Boulonnais (Pas-de-Calais) | 40 | 132 | 2013 (mai) | |
Doume6 | Clermont-Ferrand | 253 7 | 69 851 | 758 | 2015 (17 janvier) |
Buzuk8 | Morlaix | 2016 (2 octobre) | |||
Cairn9 | Grenoble, Trièves, Vercors, Chartreuse, Valbonnais et Matheysine | 18 000 (Septembre 2017) | Septembre 2017 | ||
Cers | Grand Narbonne | 20 000 (2014) 10 | 2014 (juillet) | ||
Cigalonde | La Londe-les-Maures | 2012 (8 avril) | |||
Commune | Bassin de vie du Roannais, Loire | 15 | 8 600 | 30 | 2010 |
Éco | Annemasse, Haute-Savoie | 2014 (septembre) | |||
Élef | Chambéry | 2014 (22 novembre) | |||
Épi Lorrain11 | Lorraine Belgique Luxembourg | 111 | 40 000 | 240 | 2012 |
Eusko12 | Pays basque | 550 | 370 000 (2015)13 | 2 70013 | 2013 (31 janvier) |
Florain | Bassin de vie de Nancy | 2017 (7 Octobre) | |||
Gabare14 | Tours et bassin de Touraine | 190 | 35 000 (Juin 2017) | + 50015 | 2016 (17 septembre) |
Galléco | Ille-et-Vilaine | 2013 (21 septembre) | |||
Gonette16 | Métropole de Lyon et environs | 19617 | 80 00017 (novembre 2016) | 2 60017 | 2015 (7 novembre) |
Grain | Région havraise | 40 | 7 500 (novembre 2015) | 220 | 2015 (3 septembre) |
Héol (ou Heol)18 | Pays de Brest | 64 | 8 000 (2012)3 | 380 | 2012 (27 janvier) |
Léman | Communes françaises et suisses autour du lac Léman | 2015 (septembre) | |||
Lien 19 | Saint-Étienne et sa région | 94 | 130 000 | 390 | 2016 (10 septembre) |
Louis20 | Autour de Poissy et Carrières-sous-Poissy (Yvelines) | 70 | 2017 (18 février) | ||
Lou pelou | Limousin | 120 | 10 000 (mai 2016) | 450 | 2015 (31 mai) |
Luciole | Sud de l'Ardèche | 2011 (avril) | |||
Maillette21 | Pays de la Rance (Bretagne) | 55 | 3 700 (2015) | 59 | 2014 (17 mai ou 27 juin) |
Méreau22 | Montargis (Loiret) | 2016 | |||
Mesure3 | Romans-sur-Isère | 70 | 10 000 (2012)3 | 250 | 2011 (28 mai)23 |
Miel24 | Libourne et ses environs | 100 | 300 | 2013 (janvier) | |
MUSE25 | Angers | 2012 (16 avril) | |||
Ostrea | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 2017 | |||
Pêche26 | Montreuil | 30 | 90 000 | 280 | 2014 (21 juin) |
Pive27 | Poligny (Jura) et Besançon (Doubs) | 2017 (avril) | |||
Pyrène28 | Ariège | 70 | 9 000 | 230 | 2014 (4 ou 12 juillet) |
Radis (baptisé Radigen alsacien) | Ungersheim (Alscace) | 1529 | 2013 (13 juillet) | ||
Retz'L30 | Sud de Nantes et Pays de Retz | 170 | 22 000 (2016) | 200 | 2013 (15 avril) |
Roue31 | Vaucluse et Bouches-du-Rhône | 250 | 30 000 | 450 | 2012 (janvier) ou novembre 2011 |
Rozo | St Nazaire, Brière, Presqu'île guérandaise | 80 | 10000 | 300 | 2016 (avril) |
Sol-violette32 | Bassin toulousain | 194 | 63 000 (2013)33 | 1 850 | 2011 (6 mai) |
SoNantes34 | Nantes et sa région | 16035 | 56 00035 | 91035 | 2015 (28 avril)36 |
Stück37 | Strasbourg | 50 | 2015 (3 octobre) | ||
Tinda38 | Béarn | 200 | 22 000 (2015) | 225 | 2015 (28 juin) |
Tookets | Pau | 2011 (1er avril, réservé aux associations) | |||
Touselle39 | Saint-Gaudens et Comminges | 20 | 160 | 2013 (6 octobre) | |
Vendéo40,41 | Département de la Vendée | 12042 | 25 000 | 50 | 2017 (26 mars)43 |
Projets[modifier | modifier le code]
- Le Marcassol, Ardennes, par l'association de la Monnaie Locale Solidaire du Pays d'Ardenne, lancement prévu en 201744.
- La Chouette, à Dijon (Bourgogne), lancement prévu en 201745.
- La Seine (nom provisoire), à Paris46. L'association « Une monnaie pour Paris ! » a pour objectif de lancer une MLC à Paris d'ici à 2018, le projet prévoyait initialement un lancement fin 201647, puis à l'automne 201748.
- La Commune, à Roanne.
- Le Tiok (Thoiry – Ain).
- La Sonnante (Bagnères-de-Bigorre et Lannemezan).
- La monnaie de la vallée de Chevreuse, Yvelines et Essonne (lancement 2018)49.
- La monnaie d'Annecy, la Gentiane (lancement automne 2017).
- Le Pois Réel (Poitiers - Vienne)